比特派钱包币-比特派比特派最近9期三区比为22:14:18
你的位置:比特派钱包币 > 打开比特派 > 比特派比特派最近9期三区比为22:14:18
比特派比特派最近9期三区比为22:14:18
发布日期:2024-03-06 15:59    点击次数:176

比特派比特派最近9期三区比为22:14:18

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
08日01:45(周三) 01 多特蒙德 vs 纽卡斯尔 1.92 平手 1.94 2.43 3.43 2.47
  周一09:00 1.92 平手 1.94 2.43 3.43 2.47
  周一17:00 1.92 平手 1.94 2.43 3.43 2.47
08日01:45(周三) 02 矿工 vs 巴萨 1.91 受球半/两球 1.95 9.40 5.90 1.20
  周一09:00 1.91 受球半/两球 1.95 9.40 5.90 1.20
  周一17:00 1.92 受球半/两球 1.94 9.40 5.90 1.20
08日04:00(周三) 03 AC米兰 vs 巴黎 1.90 受平手/半球 1.96 2.75 3.50 2.20
  周一09:00 1.90 受平手/半球 1.96 2.75 3.50 2.20
  周一17:00 1.90 受平手/半球 1.96 2.75 3.50 2.20
08日04:00(周三) 04 曼城 vs 年轻人 1.83 两球半 2.03 1.07 9.00 15.00
  周一09:00 1.83 两球半 2.03 1.07 9.00 15.00
  周一17:00 2.00 两球半/三球 1.86 1.07 9.00 15.00
08日04:00(周三) 05 马竞 vs 凯尔特人 1.90 球半 1.96 1.25 5.30 8.70
  周一09:00 1.90 球半 1.96 1.25 5.30 8.70
  周一17:00 1.90 球半 1.96 1.25 5.30 8.70
08日04:00(周三) 06 拉齐奥 vs 费耶诺德 1.87 平手 1.99 2.38 3.43 2.53
  周一09:00 1.87 平手 1.99 2.38 3.43 2.53
  周一17:00 1.87 平手 1.99 2.38 3.43 2.53
08日04:00(周三) 07 贝红星 vs 莱比锡 1.93 受一球 1.93 5.00 4.35 1.48
  周一09:00 1.93 受一球 1.93 5.00 4.35 1.48
  周一17:00 1.93 受一球 1.93 5.00 4.35 1.48
09日01:45(周四) 08 那不勒斯 vs 柏林联合 1.99 一球/球半 1.87 1.37 4.50 6.70
  周一09:00 1.99 一球/球半 1.87 1.37 4.50 6.70
  周一17:00 1.96 一球/球半 1.90 1.37 4.50 6.70
09日01:45(周四) 09 皇家社会 vs 本菲卡 1.96 半球 1.90 1.96 3.20 3.55
  周一09:00 1.96 半球 1.90 1.96 3.20 3.55
  周一17:00 1.92 半球 1.94 1.92 3.20 3.65
09日04:00(周四) 10 阿森纳 vs 塞维利亚 1.86 球半 2.00 1.25 5.35 8.00
  周一09:00 1.86 球半 2.00 1.25 5.35 8.00
  周一17:00 1.86 球半 2.00 1.25 5.35 8.00
09日04:00(周四) 11 皇马 vs 布拉加 2.02 两球 1.84 1.18 6.50 9.90
  周一09:00 2.02 两球 1.84 1.18 6.50 9.90
  周一17:00 2.02 两球 1.84 1.18 6.50 9.90
09日04:00(周四) 12 萨尔茨堡 vs 国米 2.06 受半球/一球 1.80 4.80 4.00 1.55
  周一09:00 2.06 受半球/一球 1.80 4.80 4.00 1.55
  周一17:00 2.06 受半球/一球 1.80 4.80 4.00 1.55
09日04:00(周四) 13 拜仁 vs 加拉塔萨雷 1.91 两球 1.95 1.16 6.90 10.00
  周一09:00 1.91 两球 1.95 1.16 6.90 10.00
  周一17:00 1.90 两球 1.96 1.16 6.90 10.00
09日04:00(周四) 14 哥本哈根 vs 曼联 2.02 受半球 1.84 3.65 3.50 1.84
  周一09:00 2.02 受半球 1.84 3.65 3.50 1.84
  周一17:00 2.02 受半球 1.84 3.65 3.50 1.84

  比特派比特派

大小分析:前5期红球号码大小比分别开出2:4、3:3、5:1、3:3、3:3,红球大小总比例为16:14,大小号码出现频次基本平衡,本期看好大小号码继续平衡出号,推荐大小比3:3。

比特派不开源

红球上期三区比为3:2:1,最近3期三区比为7:3:8,最近9期三区比为22:14:18。

孙山望双色球第2023107期双色球奖号分析:

双色球第2023089期-第2023106期(6周)红球频次统计:

第一位红球分析:上期开出奖号07,最近9期该位出现范围在01-10区间,号码奇偶比为7:2,奇数红球表现活跃,目前连续出现2期,本期看好奇数号码继续开出,参考红球11。

一区(01-11)上期落号3个07、09、10,表现活跃,最近两周一区共开出15个奖号,落号比较密集;本期看好一区降温,防该区转冷断区。



相关资讯